DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 27/12/2017 A 27/12/2017
235036 - AGF CONCEICAO
DATA: 03/01/2018 - 10:13:14
CLIENTE: 00157 - SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
DataNome do DestinatárioCep/PaisUFAdicPesoP.CubicoQtd./Reg.N.FiscalDecl./Unit.Valor

CONTRATO ECT Nº: 9912332198 CARTÃO Nº: 00069030740
SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
CARTA MAQ FRANQUEAR CARTA COMERCIAL REG
27/12 DAMARES NUNES PIAO 29930-970 ES AR 22 JT132859615BR 0,00 12,55
27/12 DULCE MENDONÇA DE C NEVES 29900-970 ES AR 22 JT132859629BR 0,00 12,55
27/12 DORCAS COSTA DOS SANTOS 29905-550 ES AR 22 JT132859632BR 0,00 12,55
27/12 DARILDO CAMPISTA 29900-970 ES AR 22 JT132859646BR 0,00 12,55
27/12 DOUGLAS CARDOSO NUNES 29190-970 ES AR 22 JT132859650BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO COSTA CAMPOS 29197-583 ES AR 22 JT132859663BR 0,00 12,55
27/12 DIOGO IZIDORO MATOS COSTA 29900-970 ES AR 22 JT132859677BR 0,00 12,55
27/12 DARCI XAVIER DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132859685BR 0,00 12,55
27/12 DOUGLAS LUIZ OLIMPIO 29900-970 ES AR 22 JT132859694BR 0,00 12,55
27/12 DULCINEIA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132859703BR 0,00 12,55
27/12 DOMINGOS RAIMUNDO 29900-970 ES AR 22 JT132859717BR 0,00 12,55
27/12 DINAIR GOMES OLIVEIRA 29901-350 ES AR 22 JT132859725BR 0,00 12,55
27/12 DULCINEIA RIBEIRO AMANCIO 29197-503 ES AR 22 JT132859734BR 0,00 12,55
27/12 DORALICE FERREIRA 29930-970 ES AR 22 JT132859748BR 0,00 12,55
27/12 DIVAL CARVALHO MELLO JUNIOR 29900-970 ES AR 22 JT132859751BR 0,00 12,55
27/12 DOMINGOS DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132859765BR 0,00 12,55
27/12 DORYELLE DE OLIVEIRA DE SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132859779BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO LOPES RAIMUNDO 29900-970 ES AR 22 JT132859782BR 0,00 12,55
27/12 DOMINGOS RODRIGUES QUEIROZ 29900-970 ES AR 22 JT132859796BR 0,00 12,55
27/12 DAVID JOSE DE ABREU 29900-970 ES AR 22 JT132859819BR 0,00 12,55
27/12 DELSON RANGEL COSTA 29905-170 ES AR 22 JT132859822BR 0,00 12,55
27/12 DEMETRIO GIOVANELLI FILHO 29900-970 ES AR 22 JT132859836BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO ALVARENGA FERREIRA 29900-970 ES AR 22 JT132859840BR 0,00 12,55
27/12 DAVID DE OLIVEIRA MOREIRA 29900-970 ES AR 22 JT132859853BR 0,00 12,55
27/12 DEMARCOS DE AZEREDO CORDEIRO 29197-548 ES AR 22 JT132859867BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO COITINHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132859875BR 0,00 12,55
27/12 DALILA SANTOS BASSANI 29946-650 ES AR 22 JT132859884BR 0,00 12,55
27/12 DOMINGOS RAMALHO 29900-970 ES AR 22 JT132859898BR 0,00 12,55
27/12 DENOEL DA NEVES 29900-970 ES AR 22 JT132859907BR 0,00 12,55
27/12 DAILSON DOS SANTOS SILVA 29190-970 ES AR 22 JT132859915BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO DO AMARAL MACHADO 29900-970 ES AR 22 JT132859924BR 0,00 12,55
27/12 DEBORA BELO SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132859938BR 0,00 12,55
27/12 DEOLINDA PEREIRA COSER 29900-970 ES AR 22 JT132859941BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO ROLDÃO 29900-970 ES AR 22 JT132859955BR 0,00 12,55
27/12 DALVA OLIVEIRA DA SILVA 29903-099 ES AR 22 JT132859969BR 0,00 12,55
27/12 DANIEL ALBERICO SOUZA 29197-548 ES AR 22 JT132859972BR 0,00 12,55
27/12 DULCINEA PINTO DE BARCELLOS 29900-970 ES AR 22 JT132859986BR 0,00 12,55
27/12 DALCIO DE OLIVEIRA PENHA 29900-970 ES AR 22 JT132859990BR 0,00 12,55
27/12 RORVALINA DAS GRAÇAS FREITAS 29197-184 ES AR 22 JT132860009BR 0,00 12,55
27/12 DERILÉIA DA COSTA EUZEBIO 29900-970 ES AR 22 JT132860012BR 0,00 12,55
27/12 DEUZENI BISPO RODRIGUES 29900-970 ES AR 22 JT132860026BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO DA CONCEIÇÃO COSTA 29906-725 ES AR 22 JT132860030BR 0,00 12,55
27/12 DEJAYR PEREIRA 29199-150 ES AR 22 JT132860043BR 0,00 12,55
27/12 DARLY FLORENCIO 29197-500 ES AR 22 JT132860057BR 0,00 12,55
27/12 DAVI DE MELO MIRANDA 29900-970 ES AR 22 JT132860065BR 0,00 12,55
27/12 DAIANE DA SILVA DO ROSARIO 29930-970 ES AR 22 JT132860074BR 0,00 12,55
27/12 DILCILENE DE ABREU 29900-970 ES AR 22 JT132860088BR 0,00 12,55
27/12 DAYANE PEROBA ADÃO DE SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132860091BR 0,00 12,55
27/12 DERALDO PENHA DE JESUS 29900-970 ES AR 22 JT132860105BR 0,00 12,55
27/12 DIOLETE COUTINHO 29190-970 ES AR 22 JT132860114BR 0,00 12,55
27/12 DEISIANE PEREIRA NEGRIS PEROBA 29930-970 ES AR 22 JT132860128BR 0,00 12,55
27/12 DAVID FRANCISCO DOS SANTOS 29927-000 ES AR 22 JT132860131BR 0,00 12,55
27/12 DAVI ALVES DE SOUZA 29197-568 ES AR 22 JT132860145BR 0,00 12,55
27/12 DEJANIRA DAS NEVES MONTEIRO 29900-970 ES AR 22 JT132860159BR 0,00 12,55
27/12 DERALDO COELHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132860162BR 0,00 12,55
27/12 DAVI DOS SANTOS ALVARENGA 29900-970 ES AR 22 JT132860176BR 0,00 12,55
27/12 DENILZA NASCIMENTO LOUREIRO DIAS 29197-721 ES AR 22 JT132860180BR 0,00 12,55
27/12 DIANA DE JESUS MAXIMO 29945-260 ES AR 22 JT132860193BR 0,00 12,55
27/12 DAVID REIS MATTOS 29197-613 ES AR 22 JT132860202BR 0,00 12,55
27/12 DULCINEIA MARIANO DE OLIVEIRA DALTIO 29900-970 ES AR 22 JT132860216BR 0,00 12,55
27/12 DANIEL FERREIRA CAMPOS 29909-290 ES AR 22 JT132860220BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO SOARES 29900-970 ES AR 22 JT132860233BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO DIAS DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132860247BR 0,00 12,55
27/12 DANIEL CERQUEIRA RODRIGUES 29900-970 ES AR 22 JT132860255BR 0,00 12,55
27/12 DANIEL NUNES PIÃO 29930-970 ES AR 22 JT132860264BR 0,00 12,55
27/12 DANIELE ARAUJO TITO 29900-970 ES AR 22 JT132860278BR 0,00 12,55
27/12 DARAH ALVES VERDEIROS 29900-970 ES AR 22 JT132860281BR 0,00 12,55
27/12 DANIEL EUZÉBIO PEREIRA 29900-970 ES AR 22 JT132860295BR 0,00 12,55
27/12 DANIEL RIBEIRO OLIVEIRA 29190-970 ES AR 22 JT132860304BR 0,00 12,55
27/12 DANIELE GUIDOTE DALVI RANGEL 29900-970 ES AR 22 JT132860318BR 0,00 12,55
27/12 DAUTH MONTEIRO PENHA JR 29900-970 ES AR 22 JT132860321BR 0,00 12,55
27/12 DANIEL DA VITORIA NOGUEIRA GAMA 29900-970 ES AR 22 JT132860335BR 0,00 12,55
27/12 DANIEL OLIVEIRA DE QUEIROS 29900-970 ES AR 22 JT132860349BR 0,00 12,55
27/12 DEIVISON PENHA PEREIRA 29903-610 ES AR 22 JT132860352BR 0,00 12,55
27/12 DARILDO LOURENÇO IVO 29900-970 ES AR 22 JT132860366BR 0,00 12,55
27/12 DIEGO PASSOS DOS SANTOS 29909-170 ES AR 22 JT132860370BR 0,00 12,55
27/12 DANIELA LEITE ALVES 29900-970 ES AR 22 JT132860383BR 0,00 12,55
27/12 DANIELLE TOLENTINO MENDES 29903-038 ES AR 22 JT132860397BR 0,00 12,55
27/12 DEUSDETE COUTINHO 29900-970 ES AR 22 JT132860406BR 0,00 12,55
27/12 EDIMALRA GALDINO SOARES CAMPOS 29197-187 ES AR 22 JT132860410BR 0,00 12,55
27/12 EDIMAR LEANDRO BANHOS 29900-970 ES AR 22 JT132860423BR 0,00 12,55
27/12 EDILENE LOURENCO VICENTE 29197-512 ES AR 22 JT132860437BR 0,00 12,55
27/12 DENILSON DA CONCEIÇÃO FLORES 29900-970 ES AR 22 JT132860445BR 0,00 12,55
27/12 EDIMAR ALVES LEITE 29900-970 ES AR 22 JT132860454BR 0,00 12,55
27/12 EDILSON FRANÇA DA ROSA 29900-970 ES AR 22 JT132860468BR 0,00 12,55
27/12 EDIELTON DOS ANJOS NASCIMENTO 29900-970 ES AR 22 JT132860471BR 0,00 12,55
27/12 DUESDETE BORGES 29900-970 ES AR 22 JT132860485BR 0,00 12,55
27/12 EDILSON MACHADO MIGUEL 29930-970 ES AR 22 JT132860499BR 0,00 12,55
27/12 EDIANA GONÇALVES DE SOUZA VALADARES 29199-670 ES AR 22 JT132860508BR 0,00 12,55
27/12 DULCINÉIA ALVES SILVA DA CRUZ 29900-970 ES AR 22 JT132860511BR 0,00 12,55
27/12 DEUSITONIO BORGES DE SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132860525BR 0,00 12,55
27/12 EDIMARA DE SOUZA THEIXEIRA 29930-970 ES AR 22 JT132860539BR 0,00 12,55
27/12 ELCI GOMES DA SILVA 29190-970 ES AR 22 JT132860542BR 0,00 12,55
27/12 DEUZA DOS ANJOS 29900-970 ES AR 22 JT132860556BR 0,00 12,55
27/12 DEUZENILDO BISPO RODRIGUES 29900-970 ES AR 22 JT132860560BR 0,00 12,55
27/12 EDINALDO MARTINS GOMES 29900-970 ES AR 22 JT132860573BR 0,00 12,55
27/12 EDIVALDO MACHADO MIGUEL 29930-970 ES AR 22 JT132860587BR 0,00 12,55
27/12 DERIVALDO DA COSTA EUZÉBIO 29900-970 ES AR 22 JT132860595BR 0,00 12,55
27/12 DENILZA ALVES 29930-970 ES AR 22 JT132860600BR 0,00 12,55
27/12 EDITE HUPP ADAME 29900-970 ES AR 22 JT132860613BR 0,00 12,55
27/12 ELIANE GONÇALVES DE SOUZA RAMOS 29190-970 ES AR 22 JT132860627BR 0,00 12,55
27/12 EDIVALDO DA ASSIS SILVA 29190-970 ES AR 22 JT132860635BR 0,00 12,55
27/12 ELCIO ROSA 29900-970 ES AR 22 JT132860644BR 0,00 12,55
27/12 ELIANA DE FATIMA LOPES 29197-518 ES AR 22 JT132860658BR 0,00 12,55
27/12 ELCIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132860661BR 0,00 12,55
27/12 ELIAS CORDEIRO DA SILVA 29197-568 ES AR 22 JT132860675BR 0,00 12,55
27/12 EDINEUZA DA CONCEIÇÃO BARROS 29900-970 ES AR 22 JT132860689BR 0,00 12,55
27/12 EDIRLAN DO CARMO ROSA DOS SANTOS 29197-589 ES AR 22 JT132860692BR 0,00 12,55
27/12 EDISON GONÇALVES DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132860701BR 0,00 12,55
27/12 EDISON MACARIO DOS SANTOS FILHO 29900-970 ES AR 22 JT132860715BR 0,00 12,55
27/12 ELIANA FERREIRA 29930-970 ES AR 22 JT132860729BR 0,00 12,55
27/12 EDIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS 29725-000 ES AR 22 JT132860732BR 0,00 12,55
27/12 EDIVAN SANTANA 29903-580 ES AR 22 JT132860746BR 0,00 12,55
27/12 EDIVAN SOARES DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132860750BR 0,00 12,55
27/12 ELIONETTE FERREIRA TEIXEIRA 29944-512 ES AR 22 JT132860763BR 0,00 12,55
27/12 ELIOMAR EVARISTO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132860777BR 0,00 12,55
27/12 ELITE DOS SANTOS FRANCISCO SANTOS 29901-190 ES AR 22 JT132860785BR 0,00 12,55
27/12 ELIANA NUNES VIEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132860794BR 0,00 12,55
27/12 ELIONAI SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132860803BR 0,00 12,55
27/12 ELISABETH ALVES DOS PASSOS 29197-069 ES AR 22 JT132860817BR 0,00 12,55
27/12 ELIANA COUTINHO PEREIRA 29900-970 ES AR 22 JT132860825BR 0,00 12,55
27/12 ELIANE SOARES MATTOS CRUZ 29197-562 ES AR 22 JT132860834BR 0,00 12,55
27/12 EDUARDO BARCELOS ROSA 29900-970 ES AR 22 JT132860848BR 0,00 12,55
27/12 EDUARDO DE ALMEIDA BARCELOS 29900-970 ES AR 22 JT132860851BR 0,00 12,55
27/12 EDUARDO CARLOS 29900-970 ES AR 22 JT132860865BR 0,00 12,55
27/12 ELIELDER SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132860879BR 0,00 12,55
27/12 EDUARDO ASSIS DE CARVALHO 29900-970 ES AR 22 JT132860882BR 0,00 12,55
27/12 ELISEU DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132860896BR 0,00 12,55
27/12 EDVALDO DA SILVA CERQUEIRA 29903-086 ES AR 22 JT132860905BR 0,00 12,55
27/12 EDVALDO CONCEIÇÃO 29190-970 ES AR 22 JT132860919BR 0,00 12,55
27/12 ELISEU DA CONCEIÇÃO FLORO 29901-200 ES AR 22 JT132860922BR 0,00 12,55
27/12 EDUARDO VAGNER DE JESUS 29197-583 ES AR 22 JT132860936BR 0,00 12,55
27/12 ELIETE SILVA JACOBSEN 29901-020 ES AR 22 JT132860940BR 0,00 12,55
27/12 EIDIMAR SOARES DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132860953BR 0,00 12,55
27/12 EDSON LEONEL 29900-970 ES AR 22 JT132860967BR 0,00 12,55
27/12 EDSON DE JESUS 29900-970 ES AR 22 JT132860975BR 0,00 12,55
27/12 EDNA SILVA DE JESUS 29900-970 ES AR 22 JT132860984BR 0,00 12,55
27/12 ELIOMAR DA SILVA MARTINS 29906-820 ES AR 22 JT132860998BR 0,00 12,55
27/12 EDVALDO SOUZA DOS SANTOS JR 29900-970 ES AR 22 JT132861004BR 0,00 12,55
27/12 ELAINE BORGES 29946-650 ES AR 22 JT132861018BR 0,00 12,55
27/12 ELAINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO 29198-239 ES AR 22 JT132861021BR 0,00 12,55
27/12 ELISABETH RAMOS AZEREDO 29197-613 ES AR 22 JT132861035BR 0,00 12,55
27/12 EDJALMA DE JESUS E SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132861049BR 0,00 12,55
27/12 EDSON MATOS 29197-548 ES AR 22 JT132861052BR 0,00 12,55
27/12 EDNEIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 29930-970 ES AR 22 JT132861066BR 0,00 12,55
27/12 ELIANA COSTA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132861070BR 0,00 12,55
27/12 EDVALDO GOMES LIMA 29900-970 ES AR 22 JT132861083BR 0,00 12,55
27/12 EDNA GOMES LIMA 29900-970 ES AR 22 JT132861097BR 0,00 12,55
27/12 ELIAS DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132861106BR 0,00 12,55
27/12 EDNEY NEPOMUCENA NEVES 29908-032 ES AR 22 JT132861110BR 0,00 12,55
27/12 ELIANE BARBOSA DA SILVA FRAGA 29197-571 ES AR 22 JT132861123BR 0,00 12,55
27/12 ERLANI ALMEIDA FIGUEIREDO 29900-970 ES AR 22 JT132861137BR 0,00 12,55
27/12 ERIVELTO MANOEL VETORAZI 29909-080 ES AR 22 JT132861145BR 0,00 12,55
27/12 ERNESTINA FERRARI MENEGARDO 29197-562 ES AR 22 JT132861154BR 0,00 12,55
27/12 EDMAR MORAIS 29900-970 ES AR 22 JT132861168BR 0,00 12,55
27/12 EDMILSON PEREIRA DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132861171BR 0,00 12,55
27/12 EDUERGSON LEANDRO BANHOS 29900-970 ES AR 22 JT132861185BR 0,00 12,55
27/12 ELIANDERSON FELICIANA DELGADO 29903-057 ES AR 22 JT132861199BR 0,00 12,55
27/12 ELISAMA CARLA ALEXANDRE SILVA 29190-970 ES AR 22 JT132861208BR 0,00 12,55
27/12 ELISABETE BARCELOS CLAUDINO 29900-970 ES AR 22 JT132861211BR 0,00 12,55
27/12 EDNA DELFINO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132861225BR 0,00 12,55
27/12 EDSON MONTEIRO TEIXEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132861239BR 0,00 12,55
27/12 EDSON BATISTA 29946-400 ES AR 22 JT132861242BR 0,00 12,55
27/12 ELIZAUDIA PEREIRA MOREIRA 29930-970 ES AR 22 JT132861256BR 0,00 12,55
27/12 EDSON CORREIA 29900-970 ES AR 22 JT132861260BR 0,00 12,55
27/12 EDSON RODRIGO RODRIGUES 29900-970 ES AR 22 JT132861273BR 0,00 12,55
27/12 EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132861287BR 0,00 12,55
27/12 EDSON NEVES BASTOS 29900-970 ES AR 22 JT132861295BR 0,00 12,55
27/12 ELISANGELA GOMES DO NASCIENTO PASSOS 29900-970 ES AR 22 JT132861300BR 0,00 12,55
27/12 EDNA MONEZES CONCEIÇÃO 29190-970 ES AR 22 JT132861313BR 0,00 12,55
27/12 EMELIANA LUCINDO 29900-970 ES AR 22 JT132861327BR 0,00 12,55
27/12 ELIZETE CORDEIRO 29900-970 ES AR 22 JT132861335BR 0,00 12,55
27/12 ESTER DED VASCONCELOS 29190-970 ES AR 22 JT132861344BR 0,00 12,55
27/12 ELIZANGELA ROSA DE LIMA 29930-970 ES AR 22 JT132861358BR 0,00 12,55
27/12 ESTELINA BARROS DOS SANTOS 29930-970 ES AR 22 JT132861361BR 0,00 12,55
27/12 ESMERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132861375BR 0,00 12,55
27/12 ELIZEU OLIVEIRA DE SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132861389BR 0,00 12,55
27/12 ELIANA DE JESUS MORAES 29900-970 ES AR 22 JT132861392BR 0,00 12,55
27/12 ERENILDO SANTOS SOBRINHO 29900-970 ES AR 22 JT132861401BR 0,00 12,55
27/12 ERIVELTON BARREIRA DA CONCEIÇÃO 29901-190 ES AR 22 JT132861415BR 0,00 12,55
27/12 EDSON SANTOS DE SANTANA 29900-030 ES AR 22 JT132861429BR 0,00 12,55
27/12 EDSON MIGUEL PEREIRA 29901-520 ES AR 22 JT132861432BR 0,00 12,55
27/12 EDSON VANDER MENELI 29908-525 ES AR 22 JT132861446BR 0,00 12,55
27/12 EDSON SANSAO DO NASCIMENTO 29901-391 ES AR 22 JT132861450BR 0,00 12,55
27/12 EDUARDO DOS SANTOS 29930-970 ES AR 22 JT132861463BR 0,00 12,55
27/12 ELIZABETH LEITE DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132861477BR 0,00 12,55
27/12 ELIZAEL MIRANDA 29197-527 ES AR 22 JT132861485BR 0,00 12,55
27/12 ERNANDIA ALMEIDA FIGUEIREDO 29900-970 ES AR 22 JT132861494BR 0,00 12,55
27/12 ELIZABETE PIRES BONFIM 29900-970 ES AR 22 JT132861503BR 0,00 12,55
27/12 ERNANDES BORGES CARAPINA 29900-970 ES AR 22 JT132861517BR 0,00 12,55
27/12 ELTON MEIRELIS 29927-000 ES AR 22 JT132861525BR 0,00 12,55
27/12 ERNANDES JOAO FERREIRA 29725-000 ES AR 22 JT132861534BR 0,00 12,55
27/12 ELISIO VIRGENS DA CONCEIÇÃO 29900-970 ES AR 22 JT132861548BR 0,00 12,55
27/12 ELSON RIBEIRO DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132861551BR 0,00 12,55
27/12 ERNANDES SOARES TOMAZ 29902-500 ES AR 22 JT132861565BR 0,00 12,55
27/12 ERMITE DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132861579BR 0,00 12,55
27/12 ENEDINA GOIS RAMOS 29192-851 ES AR 22 JT132861582BR 0,00 12,55
27/12 ELICIMARA CORREA DOS ANJOS 29946-650 ES AR 22 JT132861596BR 0,00 12,55
27/12 ELIZABETH REIS DO BRASIL 29900-970 ES AR 22 JT132861605BR 0,00 12,55
27/12 ELIZEU QUEIROZ 29905-141 ES AR 22 JT132861619BR 0,00 12,55
27/12 ELISANGELA PACHECO SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132861622BR 0,00 12,55
27/12 EDINILSO MARTINS DA COSTA 29197-503 ES AR 22 JT132861636BR 0,00 12,55
27/12 ELIENE DE SOUZA GUIMARAES 29930-970 ES AR 22 JT132861640BR 0,00 12,55
27/12 ELIAS ALEXANDRE 29197-063 ES AR 22 JT132861653BR 0,00 12,55
27/12 ENESIO ALVES DE OLIVEIRA 29197-709 ES AR 22 JT132861667BR 0,00 12,55
27/12 ENIO FONTES DE ANDRADE 29118-790 ES AR 22 JT132861675BR 0,00 12,55
27/12 EDIMILSON LEITE DA NEVES 29900-970 ES AR 22 JT132861684BR 0,00 12,55
27/12 ELIANA EUZEBIO 29900-970 ES AR 22 JT132861698BR 0,00 12,55
27/12 EDIMUNDO FRANCISCO 29901-190 ES AR 22 JT132861707BR 0,00 12,55
27/12 EDIS MUTZ 29901-394 ES AR 22 JT132861715BR 0,00 12,55
27/12 EDIZIO SOUZA PEREIRA 29900-970 ES AR 22 JT132861724BR 0,00 12,55
27/12 EDINA BENTO DOS SANTOS AMARAL 29197-184 ES AR 22 JT132861738BR 0,00 12,55
27/12 ELIZETE MARIA DE OLIVEIRA 29901-510 ES AR 22 JT132861741BR 0,00 12,55
27/12 ELIANE DA VITORIA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132861755BR 0,00 12,55
27/12 ELIANI LOVATO 29900-970 ES AR 22 JT132861769BR 0,00 12,55
27/12 EDIVAN RODRIGUES DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132861772BR 0,00 12,55
27/12 EDINALDO BORGES EUZEBIO 29900-970 ES AR 22 JT132861786BR 0,00 12,55
27/12 EDIVALDO MARQUIORI 29900-970 ES AR 22 JT132861790BR 0,00 12,55
27/12 ELOIZO RODRIGUES DA VITORIA 29901-040 ES AR 22 JT132861809BR 0,00 12,55
27/12 EMY LUIZ LOURENÇO 29900-970 ES AR 22 JT132861812BR 0,00 12,55
27/12 EMMANOEL DE JESUS NOVAIS 29190-970 ES AR 22 JT132861826BR 0,00 12,55
27/12 ELIANA BORGES 29900-970 ES AR 22 JT132861830BR 0,00 12,55
27/12 ELZA DE ASSIS MOREIRA 29900-970 ES AR 22 JT132861843BR 0,00 12,55
27/12 ELIZA OLIVEIRA RAMALHO CLAUDINO 29900-970 ES AR 22 JT132861857BR 0,00 12,55
27/12 ELMA DE JESUS BRANDAO 29930-970 ES AR 22 JT132861865BR 0,00 12,55
27/12 ELMAR GAMA FRANÇA DA ROSA 29900-970 ES AR 22 JT132861874BR 0,00 12,55
27/12 ELIZETE DELMIRO PERREIRA 29900-970 ES AR 22 JT132861888BR 0,00 12,55
27/12 ELIWELTON ROMANHA 29900-970 ES AR 22 JT132861891BR 0,00 12,55
27/12 EMIR SOUZA CERQUEIRA 29901-445 ES AR 22 JT132861905BR 0,00 12,55
27/12 ELIZIO ALVES DE OLIVEIRA 29908-625 ES AR 22 JT132861914BR 0,00 12,55
27/12 ELZA HELENA DA SILVA 29197-045 ES AR 22 JT132861928BR 0,00 12,55
27/12 EVANIL BORGES DOS SANTOS 29901-120 ES AR 22 JT132861931BR 0,00 12,55
27/12 ELENI DA SILVA SANTOS 29190-970 ES AR 22 JT132861945BR 0,00 12,55
27/12 ENEAS MIRANDA 29197-565 ES AR 22 JT132861959BR 0,00 12,55
27/12 EUNICE DE OLIVEIRA CORREIA 29197-184 ES AR 22 JT132861962BR 0,00 12,55
27/12 EMERSON FERREIRA RAMOS 29197-595 ES AR 22 JT132861976BR 0,00 12,55
27/12 EURIPEDES LEITE BORGES 29900-970 ES AR 22 JT132861980BR 0,00 12,55
27/12 ELVIN KRAUSE 29900-970 ES AR 22 JT132861993BR 0,00 12,55
27/12 ELIZETE CORREA SIMOES 29190-970 ES AR 22 JT132862000BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 29905-250 ES AR 21 JT132862013BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCO EUZEBIO 29900-970 ES AR 21 JT132862027BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCA BORGES COSTA 29900-970 ES AR 21 JT132862035BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCO DE ASSIS C DOS REIS 29900-970 ES AR 21 JT132862044BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCO JOSE RODRIGUES REIS 29197-562 ES AR 21 JT132862058BR 0,00 12,55
27/12 FREDE RIBEIRO NEVES 29900-970 ES AR 21 JT132862061BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCA LUIZA SANTANA MOTA 29900-970 ES AR 21 JT132862075BR 0,00 12,55
27/12 FIRMINO ALVES DAMACENO FILHO 29902-280 ES AR 22 JT132862089BR 0,00 12,55
27/12 FLAVIANA BARCELOS COUTINHO 29900-970 ES AR 21 JT132862092BR 0,00 12,55
27/12 FLAVIO PENHA DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132862101BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO COSTA FIRMINO 29900-970 ES AR 21 JT132862115BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO FERREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132862129BR 0,00 12,55
27/12 FLORRENTINO ANTONIO DE OLIVEIRA 29909-290 ES AR 21 JT132862132BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDA RAVANI SEVERO 29197-601 ES AR 21 JT132862146BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132862150BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO FREITAS DO AMARAL 29900-310 ES AR 21 JT132862163BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO LOPES DA SILVA 29945-220 ES AR 21 JT132862177BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO MENDONÇA GERALDINO 29900-970 ES AR 21 JT132862185BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO VALDIR CASTIGLIONE BARBOSA 29900-970 ES AR 21 JT132862194BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO DOS SANTOS QUEIROS 29900-970 ES AR 21 JT132862203BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO LEITE 29900-970 ES AR 21 JT132862217BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO PULO PEREIRA SODRE 29190-970 ES AR 21 JT132862225BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCO CARLOS BOBBIO 29900-970 ES AR 21 JT132862234BR 0,00 12,55
27/12 FERNANDO GARCIA PONTARA 29901-180 ES AR 21 JT132862248BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCO DO LEITE DO SACRAMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132862251BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCO PEREIRA LIMA 29944-405 ES AR 21 JT132862265BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCO RIBEIRO PASSOS 29930-970 ES AR 21 JT132862279BR 0,00 12,55
27/12 FRANCISCO LIMA MINEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132862282BR 0,00 12,55
27/12 FLAVIO MARTINS DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132862296BR 0,00 12,55
